当前位置: 首页 > 产品中心 > 多明尼克系列

多明尼克系列 (8)

多明尼克系列 (8)


多明尼克老款系列尺寸表
型号 流量m³/mi 接口尺寸 滤芯数量 外型尺寸
DH001 1.5 G1" 1 200*90
DH002 2.5 G1" 1 270*90
DH004 3.8 G1"-1/2" 1 320*130
DH007 6.8 G1"-1/2" 1 480*130
DH013 13 G1"-1/2" 1 590*130
DH015 15 G2" 1 920*135
DH020 20 G2"-1/2" 1 1100*290
DH025 25 DN65 1 1100*290
DH030 30 DN100 2 900*390
DH040 40 DN100 2 1000*390
DH050 50 DN100 2 1100*390
DH060 60 DN125 3 1000*445
DH080 80 DN125 4 1000*495
DH100 100 DN125 4 1100*550
DH120 120 DN125 6 1100*570
DH150 150 DN150 7 1350*600
DH160 160 DN150 8 1350*700
DH180 180 DN150 9 1350*780
DH200 200 DN150 10 1350*780
*020以上是铝合金材质
         
*025以下是法兰式钢体,接口大小尺寸可以调整
过滤器压力0.2-1.0MPa请在订货时注明。
         

多明尼克新款系列
型号 流量m³/mi 接口尺寸 滤芯数量 外型尺寸
*010 1.2 4/3" 1  
*020 1.8 4/3" 1 240*95
*025 3.6 G1-1/2" 1 300*130
*030 6.6 G1-1/2" 1 390*130
*035 9.6 G2 1 495*175
*040 13.2 G2" 1 535*175
*045 19.8 G2" 1 750*175
      1  
以上是10kg压力的过滤器
16kg压力的过滤器和旋风式汽水分离器同款
更大立方的过滤器可以订做
上一页多明尼克系列 (7)
下一页

版权所有:杭州起源净化设备有限公司   
联系电话:13651960392 0571-58620995 邮箱:YGN1655701318@163.com 联系人:廖春荣 地址:临安市横街钱童戴家头17号